自分用にまとめてみた。
ツールバーの機能とかで目当ての県にハイライトすると分かり易いのでオススメ。
カカア 天下 |
時間に ルーズ |
お金に シビア |
浮気に 厳しい |
お人よし | 見栄 っぱり |
おしどり 夫婦 |
あわて んぼ |
情に あつい |
サービス 精神旺盛 |
イチか バチか |
堅物 | 食いし ん坊 |
物持ち のいい |
惚れ っぽい |
自分 大好き |
正義感 が強い |
||
1位 | 大阪 | 沖縄 | 香川 | 香川 | 岩手 | 秋田 | 三重 | 高知 | 鹿児島 | 大阪 | 宮崎 | 北海道 | 愛知 | 長野 | 鳥取 | 沖縄 | 宮城 | 1位 |
2位 | 千葉 | 秋田 | 大阪 | 高知 | 長崎 | 栃木 | 東京 | 大阪 | 山形 | 埼玉 | 佐賀 | 栃木 | 滋賀 | 岩手 | 徳島 | 東京 | 佐賀 | 2位 |
3位 | 三重 | 福島 | 富山 | 愛媛 | 秋田 | 宮崎 | 大阪 | 鳥取 | 福島 | 和歌山 | 山梨 | 静岡 | 神奈川 | 兵庫 | 佐賀 | 京都 | 東京 | 3位 |
4位 | 奈良 | 鳥取 | 山口 | 大分 | 徳島 | 奈良 | 神奈川 | 富山 | 大阪 | 東京 | 鹿児島 | 大阪 | 静岡 | 青森 | 神奈川 | 福岡 | 高知 | 4位 |
5位 | 愛知 | 栃木 | 福井 | 栃木 | 神奈川 | 徳島 | 大分 | 山梨 | 和歌山 | 宮城 | 岩手 | 熊本 | 佐賀 | 福岡 | 島根 | 栃木 | 青森 | 5位 |
6位 | 岡山 | 岩手 | 奈良 | 富山 | 福岡 | 鳥取 | 長崎 | 茨城 | 大分 | 愛媛 | 宮城 | 大分 | 東京 | 京都 | 滋賀 | 神奈川 | 長崎 | 6位 |
7位 | 福井 | 宮崎 | 山形 | 宮崎 | 大阪 | 香川 | 福岡 | 山形 | 福井 | 岩手 | 富山 | 青森 | 和歌山 | 秋田 | 茨城 | 山梨 | 愛媛 | 7位 |
8位 | 徳島 | 岡山 | 長野 | 山形 | 沖縄 | 福井 | 奈良 | 沖縄 | 島根 | 高知 | 熊本 | 山口 | 埼玉 | 宮城 | 三重 | 佐賀 | 山形 | 8位 |
9位 | 茨城 | 山梨 | 秋田 | 鹿児島 | 宮崎 | 東京 | 埼玉 | 福島 | 新潟 | 静岡 | 愛媛 | 愛媛 | 宮城 | 徳島 | 石川 | 大阪 | 山梨 | 9位 |
10位 | 沖縄 | 大阪 | 岐阜 | 福井 | 京都 | 福島 | 栃木 | 島根 | 北海道 | 新潟 | 石川 | 和歌山 | 宮崎 | 島根 | 広島 | 岡山 | 福井 | 10位 |
11位 | 神奈川 | 静岡 | 石川 | 岐阜 | 北海道 | 島根 | 群馬 | 岐阜 | 佐賀 | 山梨 | 福岡 | 岩手 | 兵庫 | 大分 | 大阪 | 青森 | 宮崎 | 11位 |
12位 | 鳥取 | 佐賀 | 徳島 | 群馬 | 奈良 | 鹿児島 | 福井 | 鹿児島 | 青森 | 栃木 | 秋田 | 三重 | 新潟 | 福島 | 愛媛 | 熊本 | 和歌山 | 12位 |
13位 | 宮崎 | 山口 | 青森 | 山梨 | 岡山 | 石川 | 鹿児島 | 和歌山 | 高知 | 北海道 | 沖縄 | 宮城 | 大阪 | 茨城 | 山梨 | 鳥取 | 鹿児島 | 13位 |
14位 | 新潟 | 長野 | 佐賀 | 三重 | 長野 | 大阪 | 岡山 | 長崎 | 長野 | 島根 | 北海道 | 奈良 | 大分 | 東京 | 長野 | 宮城 | 長野 | 14位 |
15位 | 静岡 | 山形 | 京都 | 福岡 | 島根 | 和歌山 | 北海道 | 愛知 | 岩手 | 秋田 | 高知 | 福井 | 北海道 | 神奈川 | 新潟 | 岩手 | 岩手 | 15位 |
16位 | 長野 | 島根 | 三重 | 滋賀 | 山梨 | 茨城 | 広島 | 広島 | 愛媛 | 兵庫 | 福井 | 新潟 | 沖縄 | 山口 | 兵庫 | 徳島 | 栃木 | 16位 |
17位 | 埼玉 | 滋賀 | 茨城 | 福島 | 愛知 | 京都 | 高知 | 北海道 | 熊本 | 宮崎 | 大阪 | 福島 | 群馬 | 新潟 | 福島 | 北海道 | 茨城 | 17位 |
18位 | 広島 | 香川 | 岩手 | 山口 | 新潟 | 岩手 | 沖縄 | 秋田 | 富山 | 福岡 | 栃木 | 秋田 | 長野 | 鳥取 | 奈良 | 長野 | 沖縄 | 18位 |
19位 | 高知 | 石川 | 広島 | 徳島 | 岐阜 | 兵庫 | 静岡 | 宮城 | 宮崎 | 福島 | 福島 | 兵庫 | 千葉 | 広島 | 東京 | 奈良 | 北海道 | 19位 |
20位 | 滋賀 | 青森 | 宮崎 | 鳥取 | 鹿児島 | 長野 | 長野 | 栃木 | 広島 | 滋賀 | 神奈川 | 群馬 | 鹿児島 | 宮崎 | 京都 | 福島 | 静岡 | 20位 |
21位 | 岩手 | 千葉 | 島根 | 奈良 | 山口 | 山梨 | 愛知 | 三重 | 山梨 | 広島 | 茨城 | 富山 | 香川 | 岡山 | 静岡 | 群馬 | 岐阜 | 21位 |
22位 | 山梨 | 宮城 | 愛知 | 茨城 | 大分 | 広島 | 宮崎 | 愛媛 | 秋田 | 鳥取 | 広島 | 千葉 | 福井 | 石川 | 沖縄 | 愛媛 | 滋賀 | 22位 |
23位 | 秋田 | 埼玉 | 埼玉 | 秋田 | 青森 | 青森 | 和歌山 | 福井 | 宮城 | 茨城 | 香川 | 愛知 | 福島 | 群馬 | 宮崎 | 大分 | 島根 | 23位 |
24位 | 富山 | 岐阜 | 兵庫 | 和歌山 | 埼玉 | 沖縄 | 山梨 | 徳島 | 山口 | 香川 | 山口 | 長崎 | 山梨 | 佐賀 | 岡山 | 茨城 | 香川 | 24位 |
25位 | 福島 | 長崎 | 滋賀 | 沖縄 | 鳥取 | 宮城 | 富山 | 佐賀 | 福岡 | 福井 | 島根 | 鹿児島 | 栃木 | 滋賀 | 福岡 | 島根 | 秋田 | 25位 |
26位 | 岐阜 | 鹿児島 | 鳥取 | 石川 | 高知 | 静岡 | 千葉 | 長野 | 栃木 | 岐阜 | 長野 | 神奈川 | 三重 | 福井 | 北海道 | 広島 | 福岡 | 26位 |
27位 | 長崎 | 三重 | 栃木 | 島根 | 石川 | 愛知 | 石川 | 石川 | 沖縄 | 鹿児島 | 静岡 | 岐阜 | 京都 | 鹿児島 | 青森 | 長崎 | 新潟 | 27位 |
28位 | 東京 | 福井 | 新潟 | 青森 | 福島 | 佐賀 | 徳島 | 宮崎 | 兵庫 | 熊本 | 千葉 | 埼玉 | 島根 | 和歌山 | 岩手 | 秋田 | 群馬 | 28位 |
29位 | 石川 | 愛知 | 千葉 | 熊本 | 滋賀 | 岡山 | 京都 | 新潟 | 岐阜 | 長野 | 群馬 | 石川 | 富山 | 愛媛 | 長崎 | 石川 | 山口 | 29位 |
30位 | 京都 | 茨城 | 和歌山 | 岡山 | 群馬 | 千葉 | 香川 | 群馬 | 長崎 | 大分 | 山形 | 山梨 | 青森 | 大阪 | 秋田 | 滋賀 | 広島 | 30位 |
31位 | 山口 | 京都 | 岡山 | 神奈川 | 山形 | 外山 | 兵庫 | 兵庫 | 神奈川 | 千葉 | 岐阜 | 福岡 | 岩手 | 北海道 | 栃木 | 鹿児島 | 大分 | 31位 |
32位 | 栃木 | 福岡 | 宮城 | 長野 | 福井 | 新潟 | 岩手 | 神奈川 | 奈良 | 徳島 | 兵庫 | 京都 | 岐阜 | 奈良 | 岐阜 | 山形 | 福島 | 32位 |
33位 | 宮城 | 大分 | 北海道 | 長崎 | 静岡 | 長崎 | 愛媛 | 大分 | 静岡 | 沖縄 | 奈良 | 長野 | 愛媛 | 三重 | 鹿児島 | 静岡 | 岡山 | 33位 |
34位 | 福岡 | 東京 | 福島 | 京都 | 三重 | 埼玉 | 山口 | 熊本 | 岡山 | 愛知 | 東京 | 広島 | 茨城 | 千葉 | 群馬 | 富山 | 千葉 | 34位 |
35位 | 島根 | 富山 | 静岡 | 佐賀 | 富山 | 群馬 | 鳥取 | 埼玉 | 東京 | 山形 | 三重 | 東京 | 岡山 | 沖縄 | 高知 | 福井 | 徳島 | 35位 |
36位 | 香川 | 徳島 | 神奈川 | 岩手 | 広島 | 高知 | 滋賀 | 青森 | 香川 | 長崎 | 埼玉 | 山形 | 奈良 | 熊本 | 熊本 | 宮崎 | 愛知 | 36位 |
37位 | 熊本 | 愛媛 | 鹿児島 | 広島 | 茨城 | 三重 | 宮城 | 岩手 | 鳥取 | 神奈川 | 長崎 | 佐賀 | 秋田 | 長崎 | 山口 | 兵庫 | 神奈川 | 37位 |
38位 | 北海道 | 新潟 | 山梨 | 兵庫 | 千葉 | 山形 | 山形 | 福岡 | 徳島 | 青森 | 和歌山 | 宮崎 | 広島 | 栃木 | 和歌山 | 愛知 | 京都 | 38位 |
39位 | 愛媛 | 広島 | 愛媛 | 新潟 | 香川 | 熊本 | 岐阜 | 千葉 | 茨城 | 岡山 | 青森 | 島根 | 福岡 | 山形 | 愛知 | 新潟 | 兵庫 | 39位 |
40位 | 佐賀 | 和歌山 | 福岡 | 宮城 | 兵庫 | 大分 | 新潟 | 奈良 | 石川 | 石川 | 新潟 | 岡山 | 徳島 | 富山 | 香川 | 和歌山 | 大阪 | 40位 |
41位 | 群馬 | 熊本 | 東京 | 北海道 | 栃木 | 愛媛 | 熊本 | 香川 | 千葉 | 富山 | 京都 | 高知 | 山形 | 静岡 | 富山 | 香川 | 富山 | 41位 |
42位 | 青森 | 高知 | 大分 | 大阪 | 宮崎 | 岐阜 | 秋田 | 山口 | 埼玉 | 京都 | 鳥取 | 滋賀 | 高知 | 愛知 | 山形 | 岐阜 | 埼玉 | 42位 |
43位 | 山形 | 奈良 | 高知 | 埼玉 | 熊本 | 山口 | 福島 | 滋賀 | 滋賀 | 群馬 | 徳島 | 香川 | 長崎 | 香川 | 福井 | 千葉 | 石川 | 43位 |
44位 | 大分 | 群馬 | 長崎 | 愛知 | 佐賀 | 福岡 | 島根 | 京都 | 愛知 | 奈良 | 滋賀 | 茨城 | 山口 | 岐阜 | 埼玉 | 高知 | 三重 | 44位 |
45位 | 鹿児島 | 兵庫 | 群馬 | 東京 | 愛媛 | 滋賀 | 青森 | 東京 | 三重 | 三重 | 大分 | 沖縄 | 石川 | 埼玉 | 宮城 | 埼玉 | 鳥取 | 45位 |
46位 | 和歌山 | 北海道 | 沖縄 | 静岡 | 和歌山 | 北海道 | 茨城 | 静岡 | 群馬 | 山口 | 岡山 | 徳島 | 鳥取 | 高知 | 大分 | 山口 | 熊本 | 46位 |
47位 | 兵庫 | 神奈川 | 熊本 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 佐賀 | 岡山 | 京都 | 佐賀 | 愛知 | 鳥取 | 熊本 | 山梨 | 千葉 | 三重 | 奈良 | 47位 |
カカア 天下 |
時間に ルーズ |
お金に シビア |
浮気に 厳しい |
お人よし | 見栄 っぱり |
おしどり 夫婦 |
あわて んぼ |
情に あつい |
サービス 精神旺盛 |
イチか バチか |
堅物 | 食いし ん坊 |
物持ち のいい |
惚れ っぽい |
自分 大好き |
正義感 が強い |